| Puesto Refendable | Puesto a Perpetuidad | |||
|---|---|---|---|---|
| Cementerios | Colones | Dolares | Colones | Dolares |
| Cementerios Cantonales | 90.13 | 10.30 | ||
| Parque Memorial Msr. 鈥淥scar Arnulfo Romero鈥 Nota: Puesto No Refrendable, para 7 a帽os El Fallecido tiene que ser domiciliado del Municipio de San Salvador. | 2,089.92 | 238.98 | ||
| Secci贸n Las Parcelas (Reutilizar Puesto) | 1,776.10 | 202.98 | 1,260.44 | 144.05 |
| Secci贸n Los Ilustres | 2,530.66 | 289.22 | 1,330.44 | 152.05 |
| Parque Jard铆n Maquilishuat (Reutilizar Puesto) | 1,475.23 | 168.60 | 960.31 | 109.75 |
| Secci贸n Parcelas y Parque Jard铆n Maquilishuat (Puesto Nuevo) | 5,475.29 | 625.75 | ||
| La Bermeja (Reutilizar Puesto) | 431.39 | 49.30 | ||
| La Bermeja con demolici贸n de Jardinera o plataforma (Reutilizar Puesto) | 731.52 | 83.60 |
| Tasa | Descripci贸n | Valor c | Valor $ |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Cementerios | ||
| 1.1.1 | Derechos | ||
| 1.1.1.1 | Derechos sobre puestos a perpetuidad en cementerios municipales, por cada nicho : | ||
| De 1陋 Categor铆a De 2陋 | 5,000.19 | 571.45 | |
| Categor铆a | 4,500.13 | 514.30 | |
| 1.1.1.2 | Por inhumar cad谩veres u osamentas en puestos de cementerios municipales de: | ||
| De 1陋 Categor铆a | 1,200.06 | 137.15 | |
| De 2陋 Categor铆a (Las Parcelas / Maquilishuat) | 960.31 | 109.75 | |
| De 2陋 Categor铆a (Monse帽or Romero) | 1,575.00 | 180.00 | |
| De 3陋 Categor铆a | 220.06 | 25.15 |
|
| De 4陋 Categor铆a | 90.13 | 10.30 | |
| De 5陋 Categor铆a | GRATUITOS | ||
| 1.1.1.3 | Por exploraci贸n de nichos o lugares de inhumaci贸n, por cada exploraci贸n | 240.19 | 27.45 |
| 1.1.1.4 | Por extensi贸n o reposici贸n de t铆tulos de Registro de Puestos a Perpetuidad | 360.06 | 41.15 |
| 1.1.1.5 | Por transferencia o transmisi贸n de derechos sobre Puestos a Perpetuidad. | 540.31 | 61.75 |
| 1.1.1.6 | Por transferencia o transmisi贸n de derechos sobre Puestos Refrendables | 600.25 | 68.60 |
| 1.1.1.7 | Por permuta de puestos a perpetuidad, cada permuta | 600.25 | 68.60 |
| 1.1.1.8 | Por certificaci贸n de registros, cada certificaci贸n | 26.25 | 3.00 |
| 1.1.1.9 | Por Pr贸rroga de un a帽o para conservar restos en osario : | 45.06 | 5.15 |
| 1.1.1.10 | Por Pr贸rroga anual, para conservar restos en el mismo puesto, en cementerios municipales de: | ||
| De 1陋 Categor铆a | 260.31 | 29.75 |
|
| De 2陋 Categor铆a | 250.25 | 28.60 |
|
| De 3陋 Categor铆a | 130.38 | 14.90 |
|
| 1.1.1.11 | Permiso para ceremonia religiosa en cementerios municipales | 200.38 | 22.90 |
| 1.1.1.12 | Permiso por cuido de jardineras en los cementerios, por persona, al mes | 45.06 | 5.15 |
| 1.1.1.13 | Permiso por traslado de cad谩ver u osamenta dentro del mismo municipio | 220.06 | 25.15 |
| 1.1.1.14 | Permiso por traslado de cad谩ver u osamenta fuera del municipio | 100.19 | 11.45 |
| 1.1.1.15 | Por registro de nombramientos de beneficiarios en Puestos a Perpetuidad, por cada beneficiario | 220.06 | 25.15 |
| 1.1.1.16 | Por inhumaci贸n de osamenta en osario | 130.38 | 14.90 |
| 1.1.1.17 | Por abrir y cerrar osario con cualquier objeto | 130.38 | 14.90 |
| 1.1.1.18 | Permiso por inhumar cad谩veres en cementerios cantonales autorizados por el municipio | 90.13 | 10.30 |
| 1.1.1.19 | Permiso para incinerar cad谩veres en servicios funerarios, cementerios particulares y de econom铆a mixta | 1,200.06 | 137.15 |
| 1.1.1.20 | Exhumaci贸n de cad谩veres u osamentas de fosa, cada exhumaci贸n | 130.38 | 14.90 |
| 1.1.1.21 | Exhumaci贸n de cad谩veres u osamentas de nichos, por cada exhumaci贸n de acuerdo al nivel: | ||
| Primer Nivel | 395.06 | 45.15 |
|
| Segundo Nivel | 445.38 | 50.90 Tercer Nivel 505.31 57.75 Cuarto Nivel 595.00 68.00 |
|
| Tercer Nivel | 505.31 | 57.75 |
|
| Cuarto Nivel | 595.00 | 68.00 | |
| 1.1.1.22 | Derecho de tr谩mite por devoluci贸n de pago su valor a retener | 10.00% | |
| 1.1.1.23 | Pago del uso de los recursos de la administraci贸n, por d铆a o fracci贸n | 87.50 | 10.00 |
| 1.1.1.24 | Por derecho de tr谩mite de recuperaci贸n de puestos | 43.75 | 5.00 |
| 1.1.1.25 | Por ornato y limpieza en los cementerios | ||
| En 1陋 Categor铆a, por capacidad de puesto, por cada nicho al mes | 12.25 | 1.40 |
|
| En 2陋 Categor铆a, por capacidad de puesto, por cada nicho al mes | 6.13 | 0.70 |
|
| En 3陋 Categor铆a, por a帽o | 30.19 | 3.45 |
|
| 1.1.2 | CONSTRUCCIONES EN CEMENTERIOS | ||
| 1.2.2.1 | Por construcci贸n de cada nicho en puestos de cementerios municipales | 4,000.06 | 457.15 |
| 1.1.2.2 | Por construcci贸n de s贸tano en 谩rea de servicio de puestos para: | ||
| Tres Nichos | 10,000.38 | 1,142.90 |
|
| Seis Nichos | 20,000.31 | 2,285.75 |
|
| Nueve Nichos | 30,000.25 | 3,428.60 | |
| 1.1.2.3 | Permiso para construcci贸n de s贸tano en 谩rea de servicio de puesto | 1,200.06 | 137.15 |
| 1.1.2.4 | Autorizaci贸n para trabajos de construcci贸n en cementerios municipales | ||
| En 1陋 Categor铆a, por metro cuadrado o fracci贸n | 45.06 | 5.15 | |
| En 2陋 Categor铆a, por cada construcci贸n | 130.38 | 14.90 En 2陋 Categor铆a, por colocaci贸n de placa 35.00 4.00 |
|
| En 2陋 Categor铆a, por colocaci贸n de placa | 35.00 | 4.00 |
|
| En 3陋, 4陋, y 5陋 por cada construcci贸n | 105.00 | 12.00 | |
| 1.2.2.5 | Por apertura y cierre de s贸tano | 130.38 | 14.90 |
| 1.1.2.6 | Por demolici贸n de plataformas o jardineras | 300.13 | 34.30 |
| 1.1.2.7 | Por demolici贸n de monumentos, capillas y obras de mayor envergadura, por cada metro cuadrado | 600.25 | 68.60 |
| 1.1.2.8 | Por demolici贸n de nicho, cada nicho | 550.38 | 62.90 |
| 1.2.2.9 | Permiso para construcci贸n de osario en Puestos a Perpetuidad | 60.38 | 6.90 |
| 1.2.2.10 | Autorizaci贸n para reparaciones menores en cementerios municipales | ||
| En 1陋 Categor铆a, por cada reparaci贸n | 90.13 | 10.30 |
|
| En 2陋 Categor铆a, por cada reparaci贸n | 45.06 | 5.15 |
|
| En 2陋 Categor铆a, por cada reparaci贸n | 25.38 | 2.90 | |
| 1.1.2.11 | Autorizaci贸n para reparaciones mayores en cementerios municipales | ||
| En 1陋 Categor铆a, por cada reparaci贸n | 500.06 | 57.15 | |
| En 2陋 Categor铆a, por cada reparaci贸n | 200.38 | 22.90 | |
| En 2陋 Categor铆a, por cada reparaci贸n | 45.06 | 5.15 | |
| 1.1.3 | CEMENTERIOS PARTICULARES, DE ECONOMIA MIXTA Y FUNERARIAS | ||
| 1.1.3.1 | Autorizaci贸n de funcionamiento de cementerios particulares y de econom铆a mixta, pago mensual | 20,000.31 | 2,285.75 |
| 1.1.3.2 | Funcionamiento de funerarias, pago anual | 13,860.00 | 1,540.00 |
| 1.1.3.3 | Permiso para inhumaci贸n de un cad谩ver u osamenta en cementerios particulares o de econom铆a mixta | 600.25 | 68.60 |
| 1.1.3.4 | Permiso para inhumaci贸n de un cad谩ver u osamenta en cripta religiosa | 1,200.06 | 137.15 |

