| Nombre: | Mercado Central |
|---|---|
| Dirección: | Dirección: Entre la 12 Calle Poniente y Calle Gerardo Barrios, entre la 7ª Av. Sur y Av. 29 de Agosto. |
| Administrador Edificios 1 y 2: | Moisés Roberto Navas Martínez |
| Teléfonos: | 2529-8841/2529-8842 |
| Rubro: | Ropa, telas y artes manuales |
| Administrador Edificios 3 y 6: | Ana Mercedes Orellana Linares |
| Teléfonos: | 2529-8838/2529-8840 |
| Rubro: | Carnes rojas, chorizos, cereales y mariscos |
| Administrador Edificios 4, 5 y Plaza San Vicente de Paúl: | Ana Clotilde López Murillo |
| Teléfonos: | 2529-8846/2529-8839/ 2529-8844 |
| Rubro: | Pollo, Medicamentos, conchodromos, lácteos y cereales |
| Administrador Edificios 7 y 10: | Marta María Turcios Chávez |
| Teléfonos: | 2529-8810/2529-8843 |
| Rubro: | Comedores, tortillerías, frutas y verduras |
| Administrador Edificios 8 y 9: | José David Sánchez Sánchez |
| Teléfonos: | 2529-8845/2529-8847 |
| Rubro: | Flores, pollos, pan, verduras y aves vivas, huevos. |
| Mapa: |
| Nombre: | Mercado La Tiendona |
|---|---|
| Dirección | 24 Av. Norte y Calle Peralta, Barrio Concepción |
| Administrador | Nelson Antonio Orantes |
| Teléfono: | 25296343/22830535 |
| Rubro: | Frutas y verduras, mariscos, carnes y cereales, comedores, bazar |
| Mapa: |
| Nombre: | Mercado San Miguelito |
|---|---|
| Dirección: | Entre Av. España y 2ª Av. Norte, entre 21 Calle Oriente, Barrio San Miguelito |
| Administrador: | Héctor Bruno Herrera Gatto |
| Teléfono: | 2235-2540 |
| Rubro: | Flores naturales, artes manuales, verduras, carnes, lácteos |
| Mapa: |
| Nombre: | Mercado Sagrado Corazón de Jesus. |
|---|---|
| Dirección: | 6ª Calle Poniente, entre 1ª y 3ª Av. Sur |
| Administrador: | José Edwin Sol Barahona |
| Teléfono: | 2222-6539 |
| Rubro: | Ropa, materiales plásticos, salas de belleza, comedores, ferreterías |
| Mapa: |
| Nombre: | Centro Comercial La Libertad |
|---|---|
| Dirección: | 4ª Av. Sur y 4ª Calle Oriente, frente a Parque Libertad. |
| Administrador: | María Eugenia de Flores |
| Teléfono: | 2222-8838 |
| Rubro: | Ferretería, electrodomésticos, herramientas diversas, cocinas. |
| Mapa: |
| Nombre: | Mercado Tinetti |
|---|---|
| Dirección: | Final Calle Delgado y 18 Av. Sur, Barrio San Esteban. |
| Administrador: | Carlos Alfredo Hernández |
| Teléfonos: | 2222-9988 |
| Rubro: | Comedores, frutas y verduras, carnes rojas, pollos, bazares, reparación de calzado. |
| Mapa: |
| Nombre: | Mercado Monserrat |
|---|---|
| Dirección: | Av. Mérida, Colonia Monserrat. |
| Teléfono: | 2242-3171 |
| Rubro: | Frutas y verduras, pollos y carnes rojas, cereales, comedores |
| Mapa: |
| Nombre: | Mercado San Antonio |
|---|---|
| Dirección: | 75 Av. Norte, Colonia Escalón Norte |
| Administrador: | Carlos Hernández Número |
| Teléfono: | 2262-4619 |
| Rubro: | Comedores, frutas y verduras |
| Mapa: |
| Nombre: | Mercado de San Jacinto |
|---|---|
| Direccón: | Entre Av. Cuba y Av. Irineo Chacón, entre Calle Darío González y Calle Ramón Belloso, Barrio San Jacinto. |
| Administrador: | Francisco Barnet Martínez Dueñas |
| Teléfono: | 2237-2836 |
| Rubro: | Frutas y verduras, cereales, comedores |
| Mapa: |
| Nombre: | Mercado Belloso |
|---|---|
| Direccion: | Av. Monseñor Oscar Arnulfo Romero y 12 Calle Poniente |
| Administrador: | Francisco Barnet Martínez Dueñas |
| Teléfono: | 2222-9839 |
| Rubro: | Materiales de construcción, ventanas de vidrio y aluminio, herramientas diversas, productos de porcelana. |
| Mapa: |
| Nombre: | Mercado Modelo |
|---|---|
| Direccion: | Calle Modelo y Calle Monserrat |
| Administrador: | Francisco Barnet Martínez Dueñas |
| Teléfono: | 2270-0068 |
| Rubro: | Comedores, frutas y verduras, cereales |
| Mapa: |

